Cronograma de inscripción a exámenes Julio-Agosto 2011 - Centros Regionales y Delegaciones
Centro Regional: San Miguel
| Fecha del Examen |
Cierre de Inscripción |
|---|---|
|
11/jul |
06/jul |
|
12/jul |
06/jul |
|
13/jul |
06/jul |
| 14/jul | 11/jul |
| 15/jul | 11/jul |
| 16/jul | 11/jul |
| 18/jul | 13/jul |
| 19/jul | 13/jul |
| 20/jul | 13/jul |
| 21/jul | 18/jul |
| 22/jul | 18/jul |
| 23/jul | 18/jul |
| 01/ago | 20/jul |
| 02/ago | 20/jul |
| 03/ago | 20/jul |
| 04/ago | 01/ago |
| 05/ago | 01/ago |
| 06/ago | 01/ago |
Centro Regional: Chivilcoy
| Fecha del Examen |
Cierre de Inscripción |
|---|---|
|
11/jul |
06/jul |
|
12/jul |
06/jul |
|
13/jul |
06/jul |
| 14/jul | 11/jul |
| 15/jul | 11/jul |
| 16/jul | 11/jul |
| 18/jul | 13/jul |
| 19/jul | 13/jul |
| 20/jul | 13/jul |
| 21/jul | 18/jul |
| 22/jul | 18/jul |
| 23/jul | 18/jul |
| 01/ago | 18/jul |
| 02/ago | 18/jul |
| 03/ago | 18/jul |
| 04/ago | 01/ago |
| 05/ago | 01/ago |
| 06/ago | 01/ago |
Centro Regional: Campana
| Fecha del Examen |
Cierre de Inscripción |
|---|---|
|
11/jul |
06/jul |
|
12/jul |
06/jul |
|
13/jul |
06/jul |
| 14/jul | 11/jul |
| 15/jul | 11/jul |
| 16/jul | 11/jul |
| 18/jul | 13/jul |
| 19/jul | 13/jul |
| 20/jul | 13/jul |
| 21/jul | 18/jul |
| 22/jul | 18/jul |
| 23/jul | 18/jul |
| 01/ago | 20/jul |
| 02/ago | 20/jul |
| 03/ago | 20/jul |
| 04/ago | 01/ago |
| 05/ago | 01/ago |
| 06/ago | 01/ago |
Delegación: San Fernando
| Fecha del Examen |
Cierre de Inscripción |
|---|---|
|
11/jul |
06/jul |
|
12/jul |
06/jul |
|
13/jul |
06/jul |
| 14/jul | 11/jul |
| 15/jul | 11/jul |
| 16/jul | 11/jul |
| 18/jul | 13/jul |
| 19/jul | 13/jul |
| 20/jul | 13/jul |
| 21/jul | 18/jul |
| 22/jul | 18/jul |
| 23/jul | 18/jul |
| 01/ago | 20/jul |
| 02/ago | 20/jul |
| 03/ago | 20/jul |
| 04/ago | 01/ago |
| 05/ago | 01/ago |
| 06/ago | 01/ago |

