Carrera | Título | Duración |
---|---|---|
Maestría en Gestión Empresaria | Magíster en Gestión Empresaria | 4 semestres |
Información sobre Inscripción y Aranceles
Consultar los programas de las actividades académicas
Área temática (*) | Seminarios | Carga Horaria | |||
---|---|---|---|---|---|
Códigos | Denominación | Teoría | Práctica | Total | |
1 | 24501 | Administración gerencial | 66 | 22 | 88 |
1 | 24502 | Costos y decisiones gerenciales | 30 | 27 | 57 |
2 | 24503 | El factor humano en la organización | 40 | 17 | 57 |
2 | 24504 | Administración de recursos humanos | 66 | 22 | 88 |
3 | 24505 | Políticas de comercialización | 44 | 44 | 88 |
3 | 24506 | Gestión de negocios | 35 | 22 | 57 |
4 | 24507 | Administración financiera | 44 | 44 | 88 |
4 | 24508 | Evaluación de proyectos de inversión | 27 | 30 | 57 |
5 | 24509 | Metodología de investigación | 30 | 14 | 44 |
5 | 24510 | Diseño de Tesis | 30 | 14 | 44 |
1 | 24511 | Planificación estratégica | 44 | 44 | 88 |
Subtotal | 456 | 300 | 756 | ||
- | - | Tesis de Maestría | 180 | ||
Total | 936 |
Notas:
(*) ÁREAS TEMÁTICAS:El graduado de la Maestría obtendrá una formación académica que le proporcionará un perfil referido a los conocimientos, habilidades y actitudes que a continuación se señalan:
Conocimientos
Contar con conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos para:
Habilidades
Contar con habilidades para:
Actitudes
Contar con criterios éticos que le permitan sustentar un ejercicio profesional acorde con la importancia social de la gestión de empresas y a la función de máxima responsabilidad que el interés de la sociedad requiere.