| Carrera | Título | Duración | Inico |
|---|---|---|---|
| Licenciatura en Sistemas de Información | - Analista Programador Universitario | 7 cuatrimestres | 2001 |
| - Licenciado/a en Sistemas de Información | + 4 cuatrimestres | 2001 |
| Cuat. | Código | Asignaturas | Correlatividad | Hs Sem. | Hs Totales | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -------- | 21010 | Taller de Lectura y Comprensión de Textos | -------- | 8 (durante 6 sem.) | 48 | |
| I | 11401 | Introducción a la Informática | -------- | 6 | 96 | |
| 10014 | Elementos de Matemática | -------- | 9 | 144 | ||
| 20011 | Análisis Socioeconómico | -------- | 4 | 64 | ||
| II | 11402 | Programación I | 11401 | 6 | 96 | |
| 10021 | Álgebra | 10014 | 9 | 144 | ||
| 10022 | Análisis Matemático I | 10014 | 9 | 144 | ||
| 30971 | Inglés I | --------- | 4 | 64 | ||
| III | 10056 | Sistemas de Información I | 11402 - 20011 | 6 | 96 | |
| 10923 | Análisis Matemático II | 10021 - 10022 | 9 | 144 | ||
| 30972 | Inglés II | 30971 - 21010 | 4 | 64 | ||
| Optativas * |
11910 ó 20102 |
Física I (Sistemas Inf.) | 10022 | 4 | 64 | |
| Introducción a la Administración | 11401 | 4 | 64 | |||
| IV | 11404 | Lógica y Matemática Discreta | 10021 | 6 | 96 | |
| 10058 | Sistemas de Información II | 10056 | 6 | 96 | ||
| 10183 | Estadística | 10923 | 6 | 96 | ||
| Optativas | 10909 ó 20379 |
Física II | 11910 | 8 | 128 | |
| Administración General | 20102 | 6 | 96 | |||
| V | 41406 | Arquitectura de Computadoras | 11404 - 30972 | 6 | 96 | |
| 11407 | Programación II | 11402 - 11404 | 6 | 96 | ||
| 11408 | Modelos y Simulación | 11402 - 10183 | 4 | 64 | ||
| 40087 | Investigación Operativa | 11404 - 10183 | 6 | 96 | ||
| VI | 11409 | Programación III | 11407 | 6 | 96 | |
| 11410 | Sistemas Operativos | 11407 - 41406 | 6 | 96 | ||
| 11411 | Base de Datos | 11407 | 6 | 96 | ||
| Optativas | 20498 ó 10156 |
Elementos de Contabilidad y Costos | 20379 | 6 | 96 | |
| Análisis Matemático III | 10923 - 10909 | 4 | 64 | |||
| VII | 10040 | Teleinformática y redes | 11410 | 6 | 96 | |
| 11412 | Teoría de la Computación I | 11404 | 6 | 96 | ||
| 11413 | Práctica Profesional | 10058 - 11409 11410 - 11411 11408 - 40087 |
6 | 96 | ||
| Optativas | 20977 ó 11414 |
Economía | 20498 | 6 | 96 | |
| Procesamiento de Imagen y Sonido | 11409 | 6 | 96 | |||
TITULO: ANALISTA PROGRAMADOR UNIVERSITARIO
| Cuat. | Código | Asignaturas | Correlatividad | Hs Sem. | Hs Totales | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII | 11415 | Programación IV | 11409-10040 | 6 | 96 | |
| 11416 | Ingeniería de Software | 11413-10040 | 6 | 96 | ||
| Optativas | 11421 ó 40107 |
Taller Libre I | 11413-10040 | 6 | 128 | |
| Electrónica | 10909-10156 | 8 | 128 | |||
| IX | 11418 | Inteligencia Artificial | 11415 | 6 | 96 | |
| 10042 | Metodología de la Investigación | 11413 | 6 | 96 | ||
| 11417 | Teoría de la Computación II | 11412 | 6 | 96 | ||
| X | 21419 | Contexto social de la Informática | 11413 | 4 | 64 | |
| Optativas | 40952 ó 11441 |
Instrumentación y Control | 40107 | 6 | 96 | |
| Taller Libre II | 11421 | 6 | 96 | |||
| ------ | 11420 | Trabajo Final de Licenciatura | Todas las asignturas | 8 | 128 | |
TITULO: LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Observaciones:
| Cuat. | Código | Asignaturas | Correlatividad | Hs Sem. | Hs Totales | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VII | 10040 | Teleinformática y redes | ------------- | 6 | 96 | |
| 11412 | Teoría de la Computación I | ------------- | 6 | 96 | ||
| 11413 | Práctica Profesional | ------------- | 6 | 96 | ||
| Optativas | 20977 | Economía | ------------ | 6 | 96 | |
| 11414 | Procesamiento de Imagen y Sonido | ------------- | 6 | 96 | ||
| VIII | 11415 | Programación IV | 10040 | 6 | 96 | |
| 11416 | Ingeniería de Software | 11413 - 10040 | 6 | 96 | ||
| Optativas | 11421 | Taller Libre I | 11413 - 10040 | 8 | 128 | |
| 40107 | Electrónica | --------------- | 8 | 128 | ||
| IX | 11418 | Inteligencia Artificial | 11415 | 6 | 96 | |
| 10042 | Metodología de la Investigación | 11413 | 6 | 96 | ||
| 11417 | Teoría de la Computación II | 11412 | 6 | 96 | ||
| X | 21419 | Contexto social de la Informática | 11413 | 4 | 64 | |
| Optativas | 40952 | Instrumentación y Control | 40107 | 6 | 96 | |
| 11441 | Taller Libre II | 11421 | 6 | 96 | ||
| --------- | 11420 | Trabajo Final de Licenciatura | Todas las asignaturas | 8 | 128 | |
TÍTULO: LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Observaciones: