| Carrera | Título | Duración | Inicio | Ingreso con |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Industrial | Ingeniero/a Industrial | 10 cuatrim. | 1992 | Nivel Medio |
| Cuat | Cód. Asig. | Asignaturas | Correlatividad (1) (2) | Hs. Sem. | Hs. Tot. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursadas | Aprobadas | |||||
| I | 11014 | Elementos de Matemática | - | - | 6 | 90 |
| 10017 | Introducción a la Química | - | - | 4 | 60 | |
| 40801 | Introducción a la Ingeniería | - | - | 4 | 60 | |
| II | 10933 | Química General | 10017 | - | 6 | 90 |
| 10821 | Álgebra | 11014 | - | 8 | 120 | |
| 10022 | Análisis Matemático I | 11014 | - | 8 | 120 | |
| 40816 | Organización Industrial I | 40801 | - | 4 | 60 | |
| III (1) |
10857 | Sistemas de Información | 40816 | - | 4 | 60 |
| 10892 | Química Industrial | 10933 | - | 4 | 60 | |
| 10908 | Física I | 10022 | - | 8 | 120 | |
| 10923 | Análisis Matemático II | 10022 | - | 8 | 120 | |
| 40934 | Dibujo Técnico | 10821 | - | 4 | 60 | |
| IV | 10909 | Física II | 10908 | - | 8 | 120 |
| 40845 | Organización Industrial II | 40816 | 40801 | 4 | 60 | |
| 10856 | Análisis Matemático III | 10923 | 10821-10022 | 6 | 90 | |
| 40106 | Estabilidad | 10908-10923-40934 | - | 6 | 90 | |
| 10801 | Programación y Métodos Numéricos | 10923 | 10821-10022 | 4 | 60 | |
| V (2) |
40138 | Estudio de Fuentes de Energía | 10908 | 40801 | 4 | 60 |
| 40935 | Termodinámica | 10908 | 40801-10933 | 8 | 120 | |
| 40108 | Mecánica de los Fluidos | 10923-10908 | 40801 | 8 | 120 | |
| 40110 | Tecnología y Resistencia de los Materiales | 40106 | 10892-40801 | 6 | 90 | |
| VI | 40802 | Diseño de Métodos y Control de Tiempos | 40845 | 40801-40816 | 3 | 45 |
| 10974 | Estadística | 10821 | 11014 | 6 | 90 | |
| 40112 | Máquinas Térmicas | 40935 | 10908-10892 | 8 | 120 | |
| 40140 | Ciencia de los Materiales | 40106 | 10892 | 4 | 60 | |
| 40959 | Electrotecnia | 10909 | 10908-10821 | 6 | 90 | |
| 40803 | Mecánica y Mecanismos | 40110 | 40106 | 4 | 60 | |
| VII | 40804 | Máquinas e Instalaciones Eléctricas | 40959 | 10909 | 6 | 90 |
| 40952 | Instrumentación y Control. | 40959 | 10856 | 6 | 90 | |
| 25080 | Principios de Economía | 10974 | 40845 | 4 | 60 | |
| 40142 | Procesos Industriales. | 40140 | 40845 | 4 | 60 | |
| 40805 | Programación y Control de la Producción | 40802 | 40845 | 3 | 45 | |
| 40114 | Investigación Operativa | 10801-10974-40802 | 10857 | 6 | 90 | |
| VIII | 25081 | Introducción a la Economía Argentina | 25080 | 10022 | 4 | 60 |
| 40817 | Planeamiento y Control de Recursos | 40805 | 40802 | 4 | 60 | |
| 40145 | Seguridad Ambiental e Industrial | 40805-40142 | 10892 | 4 | 60 | |
| 40818 | Gestión de la Calidad en Procesos Productivos | 40805 | 10974 | 4 | 60 | |
| 40116 | Instalaciones Termomecánicas | 40112 | 40935 | 6 | 90 | |
| IX | 40819 | Logística Industrial | 40114-40805 | - | 4 | 60 |
| 40244 | Proyectos de Ingeniería (anual) (4) | 40142-40114 | 40110-40112 | 3 | 45 | |
| 20224 | Costos y Finanzas | 25081 | 25080 | 6 | 90 | |
| 20223 | Legislación Industrial | 40145 | - | 4 | 60 | |
| 25082 | Gestión de Recursos Humanos | 40817-40805 | 10974 | 4 | 60 | |
| X | - | Optativa 1 (3) | SEGÚN OPCIÓN | 4 | 60 | |
| - | Optativa 2 (3) | SEGÚN OPCIÓN | 4 | 60 | ||
| - | Optativa 3 (3) | SEGÚN OPCIÓN | 4 | 60 | ||
| - | Optativa 4 (3) | SEGÚN OPCIÓN | 4 | 60 | ||
| 40244 | Proyectos de Ingeniería (anual) Continuación (4) | 40142-40114 | 40110-40112 | 3 | 45 | |
TITULO: INGENIERO INDUSTRIAL
| Cód. Asig. | Asignaturas | Correlatividad (Ambas columnas aprobadas para promover o aprobar) | Hs. Sem. | Hs. Tot. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursadas | Aprobadas | |||||
| TIPO A | 40806 | Sistemas de Mantenimiento | 40804-40803 | 40935-40110 | 4 | 60 |
| 25084 | Formación Emprendedora | 40805-25081 | 40935-40110 | 4 | 60 | |
| 40807 | Gestión de la Calidad II | 40818 | 40935-40110 | 4 | 60 | |
| 25083 | Marketing | 25080 | 40935-40110 | 4 | 60 | |
| 40820 | Gestión Ambiental | 40145 | 40935-40110 | 4 | 60 | |
| TIPO B | 40815 | Instalaciones Frigoríficas | 40804 | 40935-40110 | 4 | 60 |
| 40809 | Instalaciones de Acondicionamiento Ambiental | - | 40935-40110 | 4 | 60 | |
| 40813 | Instalaciones Neumáticas e Hidráulicas | 40804 | 40935-40110 | 4 | 60 | |
| 40839 | Ingeniería Bioambiental | 40935-40110 | 4 | 60 | ||
| 40808 | Automación Industrial | 40952-40804 | 40935-40110 | 4 | 60 | |
Exigencias Particulares del Plan de Estudios
(1) Para cursar las asignaturas del III Cuatrimestre en adelante el estudiante deberá acreditar poseer las Competencias Básicas en Informática que hoy se requieren para el desempeño de cualquier profesional.
(2) Para el cursado de las asignaturas del V cuatrimestre en adelante, el estudiante deberá acreditar Competencias Básicas en Idioma Inglés (equivalente a niveles I y II) que hoy se requieren para el desempeño de cualquier profesional.
NOTA: Se facilitará el acceso en todos los cuatrimestres al dictado de los niveles de Informática e Idioma requeridos para su posterior certificación, brindando la formación necesaria para certificar las competencias
(3) Las asignaturas optativas se dividen en dos tipos, tipo A (ORIENTACIÓN GESTIÓN) y tipo B (ORIENTACIÓN TÉCNICA). El estudiante podrá elegir 4 asignaturas optativas, como mínimo y siempre que no pertenezcan todas al mismo tipo
(4) La asignatura PROYECTOS DE INGENIERÍA es el marco académico para la realización de la actividad integradora final, por este motivo es anual y se requieren para aprobarla TODAS LAS ASIGNATURAS APROBADAS, COMPETENCIAS Y LAS 200 HS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS (PPS) CERTIFICADAS.
(5) Las PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS (PPS) podrán ser certificadas una vez aprobadas TODAS las asignaturas hasta el VI cuatrimestre inclusive
| Cuat | Cód. Asig. | Asignaturas | Correlatividad (1) (2) | Hs. Sem. | Hs. Tot. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursadas | Aprobadas | |||||
| I | 11014 | Elementos de Matemática | - | - | 6 | 90 |
| 10017 | Introducción a la Química | - | - | 4 | 60 | |
| 40801 | Introducción a la Ingeniería | - | - | 4 | 60 | |
| II | 10933 | Química General | 10017 | - | 6 | 90 |
| 10821 | Álgebra | 11014 | - | 8 | 120 | |
| 10022 | Análisis Matemático I | 11014 | - | 8 | 120 | |
| 40816 | Organización Industrial I | 40801 | - | 4 | 60 | |
| III (1) |
10857 | Sistemas de Información | 40816 | - | 4 | 60 |
| 10892 | Química Industrial | 10933 | - | 4 | 60 | |
| 10908 | Física I | 10022 | - | 8 | 120 | |
| 10923 | Análisis Matemático II | 10022 | - | 8 | 120 | |
| 40934 | Dibujo Técnico | 10821 | - | 4 | 60 | |
| IV | 10909 | Física II | 10908 | - | 8 | 120 |
| 40845 | Organización Industrial II | 40816 | 40801 | 4 | 60 | |
| 10856 | Análisis Matemático III | 10923 | 10821-10022 | 6 | 90 | |
| 40106 | Estabilidad | 10908-10923-40934 | - | 6 | 90 | |
| 10801 | Programación y Métodos Numéricos | 10923 | 10821-10022 | 4 | 60 | |
| V (2) |
40138 | Estudio de Fuentes de Energía | 10908 | 40801 | 4 | 60 |
| 40935 | Termodinámica | 10908 | 40801-10933 | 8 | 120 | |
| 40108 | Mecánica de los Fluidos | 10923-10908 | 40801 | 8 | 120 | |
| 40110 | Tecnología y Resistencia de los Materiales | 40106 | 10892-40801 | 6 | 90 | |
| VI | 40121 | Instalaciones Industriales | 40108-40935 | - | 6 | 90 |
| 10974 | Estadística | 10821 | 11014 | 6 | 90 | |
| 40959 | Electrotecnia | 10909 | 10908-10821 | 6 | 90 | |
TITULO INTERMEDIO: Técnico/a universitario/a en instalaciones industriales