| Carrera | Título | Duración | Inicio | Resolución | Ingreso con Título |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Ciencias Biológicas | Licenciado/a en Ciencias Biológicas (Con Orientaciones) | 5 años | 1990 | RES.CS. 008/90 | Nivel Medio |
| Cuat. | Cód. Asign. | Asignaturas | Correlatividad (1) | Hs. Sem. | Hs. Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 10014 | Elementos de Matemática | ----- | 9 | 144 |
| 10015 | Elementos de Química (*) | ----- | 4 | 64 | |
| 11034 | Biología general I | ----- | 6 | 96 | |
| 20038 | Estudio de la Constitución Nacional y los Derechos Humanos | ----- | 4 | 64 | |
| II | 10022 | Análisis Matemático I | 10014 | 8 | 128 |
| 11933 | Química I | 10015 | 8 | 128 | |
| 10021 | Álgebra | 10014 | 6 | 96 | |
| III | 11035 | Biología General II | 11034 | 8 | 128 |
| 11201 | Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera | 11933 | 4 | 64 | |
| 23001 | Metodología de la Investigación | 11034 | 4 | 64 | |
| 10908 | Física I | 10022, 10021 | 9 | 144 | |
| IV | 10909 | Física II | 10908 | 8 | 128 |
| 11906 | Química II | 11933 | 8 | 128 | |
| 11037 | Biología de protistos, hongos y briofitas | 11035 | 6 | 96 | |
| 11974 | Estadística I | 10014 | 6 | 96 | |
| V | 11963 | Química III | 11906, 11035 | 8 | 128 |
| 11038 | Botánica I | 11035 | 6 | 96 | |
| 11107 | Biología Animal I (Invertebrados parte I) | 11035 | 6 | 96 | |
| 11108 | Biología Animal II (Vertebrados parte I) | 11035 | 6 | 96 | |
| VI | 11202 | Genética | 11035 | 8 | 128 |
| 10204 | Teoría General de Sistemas | ----- | 6 | 96 | |
| 11208 | Ecología I | 11035, 11201 | 6 | 96 | |
| 31002 | Ética | 20038 | 4 | 64 | |
| 30971 | Inglés I (**) | ----- | 4 | 64 | |
| 11964 | Computación (**) | ----- | 4 | 64 |
(*) La asignatura Elementos de Química será de cursado obligatorio a partir de la Cohorte 2008 y optativa para cohortes anteriores
(**) Las asignaturas 30971 y 11964 podrán cursarse o acreditarse por examen a partir del cuatrimestre II, pero deberán estar aprobadas para poder empezar a cursar las orientaciones.
| Orientación Ecología | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuat. | Cód. Asign. | Asignaturas | Correlatividad (1) | Hs. Sem. | Hs. Tot. |
| VII | 11975 | Estadística II | 11974 | 6 | 96 |
| 11041 | Evolución | 11202, 11208, 11037, 11108, 11107 | 6 | 96 | |
| 11209 | Ecología II | 11208 | 8 | 128 | |
| 11040 | Instrumentación biológica | 11933, 11208 | 4 | 64 | |
| VIII | 11210 | Ecología III | 11208, 10204 | 8 | 128 |
| 11039 | Botánica II | 11038 | 6 | 96 | |
| 11109 | Biología Animal III (Invertebrados parte II) | 11107 | 6 | 96 | |
| 11110 | Biología Animal IV (Vertebrados parte II) | 11108 | 6 | 96 | |
| IX | 10203 | Fisiología Animal | 10909, 11107, 11110, 11963 | 8 | 128 |
| 11042 | Ecotoxicología | 11963, 11208 | 8 | 128 | |
| 10080 | Fisiología Vegetal | 10909, 11202, 11039 | 8 | 128 | |
| 30972 | Inglés II (*) | 30971 | 4 | 64 | |
| 10217 | Ciclo de Asignaturas y/o Actividades Optativas (**) | I al VI Cuatrimestre Aprobado | ----- | 16 créditos (como mínimo) | |
| 11213 | Tesis de Grado | Todas las asignaturas aprobadas | ----- | ----- | |
(*) La asignatura 30972 podrá cursarse o acreditarse por examen en cualquiera de los cuatrimestres de la orientación.
(**) Realizado y aprobado de acuerdo al Anexo V de la Res. H.C.S. 008/08.
| Orientación Biología Celular y Molecular | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuat. | Cód. Asign. | Asignaturas | Correlatividad (1) | Hs. Sem. | Hs. Tot. | ||
| VII | 10907 | Microbiología General | 11963, 11037 | 8 | 128 | ||
| 11043 | Biología celular y molecular I | 11963, 11202 | 8 | 128 | |||
| 11041 | Evolución | 11202, 11208, 11037, 11108, 11107 | 6 | 96 | |||
| 11045 | Química Analítica Instrumental | 11963 | 4 | 64 | |||
| VIII | 11044 | Biología celular y molecular II | 11043 | 8 | 128 | ||
| 10206 | Biología del desarrollo | 11202, 11107, 11108 | 8 | 128 | |||
| 11975 | Estadística II (*) | 11974 | 6 | 96 | |||
| Optativas | 11039 ó 11109 ó 11110 |
Botánica II | 11038 | 6 | 96 | ||
| Biología Animal III | 11107 | ||||||
| Biología Animal IV (Vertebrados parte II) | 11108 | ||||||
| IX | 11046 | Biotecnología | 10907, 11045 | 6 | 96 | ||
| 11047 | Inmunoquímica e inmunología | 11043 | 6 | 96 | |||
| Optativas |
10203 ó 10080 |
Fisiología Animal | 10909, 11107, 11110, 11963 | 8 | 128 | ||
| Fisiología Vegetal | 10909, 11202, 11039 | ||||||
| 30972 | Inglés II (**) | 30971 | 4 | 64 | |||
| 10217 | Ciclo de Asignaturas y/o Actividades Optativas (***) | I al VI Cuatrimestre Aprobado | ----- | ----- | |||
| 11213 | Tesis de Grado | Todas las asignaturas aprobadas | ----- | ----- | |||
(*) La asignatura 11975 Estadística II será de cursado obligatorio a partir de la Cohorte 2011 y optativa para Cohortes anteriores.
(**) La asignatura 30972 podrá cursarse o acreditarse por examen en cualquiera de los cuatrimestres de la orientación.
(***) Realizado y aprobado de acuerdo al anexo V de la Res. H.C.S. Nro 008/08
Título: Licenciado En Ciencias Biológicas(Con Orientaciones).
Perfil del Egresado
Los egresados de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Luján poseen una sólida formación biológica básica así como en las ciencias básicas auxiliares. Han recibido una formación que incorpora los avances substanciales de las ciencias biológicas en los últimos años y les otorga los conocimientos y destrezas necesarios para hacer frente al desarrollo actual de las ciencias biológicas. Si bien la carrera se estructura con diferentes orientaciones, todos los egresados reciben una formación común que los habilita para recibir un mismo título profesional con incumbencias comunes, título e incumbencias ya aprobados por el Ministerio de Educación de la Nación. Su formación técnica balancea contenidos y competencias metodológicas en un contexto ético de responsabilidad social como científicos y ciudadanos. Es objetivo de esta carrera que los graduados tengan los siguientes hábitos, actitudes, habilidades y capacidades: