| Carrera | Títulos | Duración | Inicio |
|---|---|---|---|
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | - Técnico - Licenciado - Contador |
- 8 Cuat - 2 Cuat más - 2 Cuat más |
1973 1973 1989 |
Sitio de la Carrera - (http://www.administracion.unlu.edu.ar/)
| Cuat | Código | Asignaturas | Correlatividad (2) | Hs. Sem. | Hs. Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21010 | Taller de Lectura y Comprensión de Textos (1) | - | 6 | 48 | |
| 11010 | Taller de Análisis y Resolución de Problemas (1) | - | 6 | 48 | |
| I | 20011 | Análisis Socioeconómico | - | 4 | 64 |
| 20102 | Introducción a la Administración | - | 4 | 64 | |
| 10300 | Elementos de Matemática | - | 6 | 96 | |
| II | 20379 | Administración General (3) | (11010 o 21010) - 20102 | 6 | 96 |
| 10025 | Matemática I (3) | (11010 o 21010) - 10300 | 6 | 96 | |
| 20063 | Derecho I (3) | (11010 o 21010) - 20102 | 4 | 64 | |
| 20038 | Estudio de la Const. Nac. y los Derechos Humanos | - | 4 | 64 | |
| III | 20138 | Contabilidad I | 20102-10300 | 6 | 96 |
| 20067 | Economía I | 20011-20379 | 6 | 96 | |
| 20057 | Metodología de la Investigación | 20379 | 6 | 96 | |
| 20064 | Derecho II | 20063 | 4 | 64 | |
| IV | 21138 | Contabilidad Gerencial (A) (4) | 20138-20379 | 6 | 96 |
| 20065 | Contabilidad II (C) (4) | 20138-20379 | 6 | 96 | |
| 10026 | Matemática II | 10025 | 6 | 96 | |
| 20049 | Derecho III | 20064 | 4 | 64 | |
| V | 21046 | Costos para Toma de Decisiones (A) (4) | 21138 | 6 | 96 |
| 20046 | Costos (C) (4) | 20065 | 6 | 96 | |
| 20139 | Sistemas Administrativos | 20379-20138 | 6 | 96 | |
| 20047 | Bancos y Seguros | 20379-20138 | 6 | 96 | |
| VI | 20068 | Economía II | 20067-10026 | 6 | 96 |
| 10027 | Matemática Financiera | 10026 | 4 | 64 | |
| 20054 | Análisis de Estados Contables (C) (4) | 20046 | 6 | 96 | |
| 20051 | Geografía Economica y Recursos Regionales (A) (4) | 20067 | 6 | 96 | |
| VII | 10091 | Estadística | 10026 | 6 | 96 |
| 21140 | Marketing | (20046 o 21046) - 20068 | 6 | 96 | |
| 20155 | Administración de Personal | 20379-20049 | 6 | 96 | |
| VIII | 20058 | Administración Económico-Financiera | 10027 - 20046 ó 21046 | 6 | 96 |
| 20156 | Administración de las Operaciones | 10091 - 20046 ó 21046 | 6 | 96 | |
| 21139 | Contabilidad Superior (C) (4) | 20054 | 6 | 96 | |
| 21141 | Seminario Formación Emprendedora (A) (4) | 21140 - 20155 | 6 | 96 |
| Cuat | Código | Asignaturas | Correlatividad (2) | Hs. Sem. | Hs. Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 20262 | Análisis Organizacional | 20155 - 21141 | 6 | 96 |
| 20039 | Informática Empresarial | 20156 | 6 | 96 | |
| 20059 | Evaluación y Administración de Proyectos | 20058 - 21141 | 6 | 96 | |
| II | 20264 | Administración Integrativa | 20262 | 6 | 96 |
| 20263 | Dirección General | 20059 | 4 | 64 | |
| 21142 | Taller de Práctica Profesional Licenciado en Administración | 20059-20039 | 6 | 96 |
| Cuat | Código | Asignaturas | Correlatividad (2) | Hs. Sem. | Hs. Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 20118 | Teoría y Técnica Impositiva I | 21139 | 6 | 96 |
| 20120 | Auditoría I | 21139 | 6 | 96 | |
| 20035 | Contabilidad Pública | 21139 | 6 | 96 | |
| II | 20119 | Teoría y Técnica Impositiva II | 20118 | 6 | 96 |
| 20121 | Auditoría II | 20120-20118 | 6 | 96 | |
| 20037 | Sociedades, Concursos y Quiebras | 20120 | 6 | 96 | |
| 21143 | Taller de Práctica Profesional Contador Público | 20118-20120 | 6 | 96 |
Notas:
(A) Asignaturas obligatorias para el Ciclo de Licenciatura en Administración.
(C) Asignaturas obligatorias para el Ciclo de Contador Público.
El Asesoramiento y asistencia técnica para las funciones directivas en organismos de producción o erogación. Participación en el diseño e implementación de estructuras de organización y de sus sistemas de información . Participación en el estudio, definición, implementación y seguimiento de las distintas políticas de administración, en cuanto a las siguientes funciones básicas. Personal. Comercialización. Producción. Aprovisionamiento. Finanzas. Planeamiento y control. Participación en la elaboración y evaluación de proyectos de inversión. .Actuación Judicial. Administrador en intervenciones judiciales. Liquidador de sociedades y asociaciones. Perito en las demás incumbencias señaladas.
Diseño de estructuras de organización administrativo-contable y de sus sistemas de información, relativos a : Estructura de la organización . Sistemas de la organización. Sistemas contable. Implementación de sistemas de procesamiento de datos. Confección, análisis, proyección y dictámenes de estados contables. Análisis e informes sobre costos. Auditorías contables y operativas. .Análisis económico y financiero de empresas: Estudios sobre rentabilidad. . Estudios sobre la situación financiera y patrimonial. Participación en análisis de proyector de inversión. .asesoramiento y otros entes: Actuación en las distintas etapas de la vida del ente. Transmisión de fondos de comercio. Asesoramiento laboral y de seguridad social: Operatoria administrativo-contable. Actuación en recursos administrativos. Asesoramiento impositivo. Análisis de la situación del ente frente a los distintos tributos. Operatoria administrativo-contable. Actuación en recursos administrativos. Regímenes de promoción. Sindicatura de sociedades. Actuación judicial. Concursos. Liquidación de averías y siniestros. Estado de cuentas en disolución y liquidación de sociedades. Dictámenes e informes contables en administraciones e intervenciones judiciales. Intervención en juicios sucesorios. Compulsas y peritajes en las incumbencias señaladas.
Colaborar en: La confección y control de presupuestos en todo tipo de organización; el planeamiento y control de gestión en la organización; el diseño de estructuras y procedimientos administrativos; el diseño de estructuras de costos; la implementación de políticas de personal, económico-financieras y de comercialización.