Carreras de Grado
Ingenierías
| Código | Carrera | Títulos | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 2 | Ingeniería Agronómica | Ingeniero/a Agrónomo/a | Presencial |
| 1 | Ingeniería en Alimentos | Ingeniero/a en Alimentos | Presencial |
| 25 | Ingeniería Industrial | Ingeniero/a Industrial | Presencial |
Licenciaturas
| Código | Carrera | Títulos | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 3 | Licenciatura en Administración | Técnico/a Universitario/a en Administración | Presencial |
| Licenciado/a en Administración | Presencial | ||
| 54 | Contador Público | Técnico/a Universitario/a en Contabilidad | Presencial |
| Contador/a Público/a | Presencial | ||
| 18 | Licenciatura en Ciencias Biológicas | Licenciado/a en Ciencias Biológicas | Presencial |
| 4 | Licenciatura en Ciencias de la Educación | Licenciado/a en Ciencias de la Educación | Presencial |
| 27 | Licenciatura en Comercio Internacional | Técnico/a en Comercio Exterior y Aduanas | Presencial |
| Licenciado/a en Comercio Internacional | Presencial | ||
| 15 | Licenciatura en Educación Física | Licenciado/a en Educación Física | A Distancia |
| 26 | Licenciatura en Educación Inicial | Licenciado/a en Educación Inicial | A Distancia |
| 52 | Licenciatura en Enfermería | Enfermero/a Universitario/a | Presencial |
| Licenciado/a en Enfermería | Presencial | ||
| 10 | Licenciatura en Geografía | Licenciado/a en Geografía | Presencial / A Distancia |
| 51 | Licenciatura en Gestión Universitaria | Técnico/a en Administración y Gestión Universitaria | Presencial |
| Licenciado/a en Gestión Universitaria | Presencial | ||
| 6 | Licenciatura en Historia | Licenciado/a en Historia | Presencial / A Distancia |
| 29 | Licenciatura en Información Ambiental | Técnico/a Univ. en Información Ambiental | Presencial |
| Licenciado/a en Información Ambiental | Presencial | ||
| 30 | Licenciatura en Matemática | Licenciado/a en Matemática | A Distancia |
| 17 | Licenciatura en Sistemas de Información | Analista Programador Universitario | Presencial |
| Licenciado/a en Sistemas de Información | Presencial | ||
| 5 | Licenciatura en Trabajo Social | Técnico/a Universitario/a en Minoridad y Familia. | Presencial |
| Licenciado/a en Trabajo Social | Presencial |
Profesorados
| Código | Carrera | Títulos | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 48 | Profesorado en Ciencias Biológicas | Profesor/a en Ciencias Biológicas | Presencial |
| 55 | Profesorado en Ciencias de la Educación | Profesor/a en Ciencias de la Educación | Presencial |
| 43 | Profesorado en Educación Física | Profesor/a en Educación Física | Presencial |
| 33 | Profesorado en Enseñanza Media de Adultos | Profesor/a en Enseñanza Media de Adultos | Presencial |
| 58 | Profesorado en Física | Profesor/a en Física | Presencial |
| 16 | Profesorado en Geografía | Profesor/a en Geografía | Presencial |
| 8 | Profesorado en Historia | Profesor/a en Historia | Presencial |
| 79 | Profesorado Universitario en Química | Profesor/a Universitario/a en Química | Presencial |
Consultas sobre carreras o actividades académicas, remitirse a Dirección General de Asuntos Académicos

