Trigo, galletitas dulces "Minue" |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 1754 | kj |
Energía | 419 | kcal |
Agua | 6.2 | g |
Proteínas | 8.2 | g |
Grasa Total | 13.1 | g |
Carbohidratos totales | 67 | g |
Carbohidratos disponibles |
| g |
Fibra dietética |
| g |
Cenizas | 5.5 | g |
Sodio | 209 | mg |
Potasio | 97 | mg |
Calcio | 40 | mg |
Fósforo | 180 | mg |
Hierro | 1.79 | mg |
Zinc |
| mg |
Tiamina |
| mg |
Rivoflavina |
| mg |
Niacina |
| mg |
Vitamina C |
| mg |