Vacuno, vacío, al horno |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 1009 | kj |
Energía | 241 | kcal |
Agua | 56.1 | g |
Proteínas | 28.1 | g |
Grasa Total | 14.3 | g |
Carbohidratos totales | ... | g |
Carbohidratos disponibles |
| g |
Fibra dietética |
| g |
Cenizas | 1.5 | g |
Sodio | 63 | mg |
Potasio | 339 | mg |
Calcio | 3 | mg |
Fósforo | 234 | mg |
Hierro | 4.37 | mg |
Zinc |
| mg |
Tiamina |
| mg |
Rivoflavina |
| mg |
Niacina |
| mg |
Vitamina C |
| mg |