Trigo, galletitas de agua "Express" |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 1851 | kj |
Energía | 442 | kcal |
Agua | 5.1 | g |
Proteínas | 13.5 | g |
Grasa Total | 15.5 | g |
Carbohidratos totales | 62 | g |
Carbohidratos disponibles |
| g |
Fibra dietética |
| g |
Cenizas | 3.9 | g |
Sodio | 323 | mg |
Potasio | 99 | mg |
Calcio | 44 | mg |
Fósforo | 174 | mg |
Hierro | 0.93 | mg |
Zinc |
| mg |
Tiamina |
| mg |
Rivoflavina |
| mg |
Niacina |
| mg |
Vitamina C |
| mg |