Vacuno, vacío flaco, fresco, crudo |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 716 | kj |
Energía | 171 | kcal |
Agua | 66.5 | g |
Proteínas | 23.8 | g |
Grasa Total | 8.4 | g |
Carbohidratos totales | ... | g |
Carbohidratos disponibles |
| g |
Fibra dietética |
| g |
Cenizas | 1.3 | g |
Sodio | 70 | mg |
Potasio | 359 | mg |
Calcio | 2 | mg |
Fósforo | 213 | mg |
Hierro | 3.15 | mg |
Zinc |
| mg |
Tiamina |
| mg |
Rivoflavina |
| mg |
Niacina |
| mg |
Vitamina C |
| mg |