Vacuno, pasta de hígado |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 1403 | kj |
Energía | 335 | kcal |
Agua | 52.6 | g |
Proteínas | 14 | g |
Grasa Total | 31 | g |
Carbohidratos totales | ... | g |
Carbohidratos disponibles |
| g |
Fibra dietética |
| g |
Cenizas | 2.4 | g |
Sodio | 627 | mg |
Potasio | 209 | mg |
Calcio | 25 | mg |
Fósforo | 317 | mg |
Hierro | 7.6 | mg |
Zinc |
| mg |
Tiamina |
| mg |
Rivoflavina |
| mg |
Niacina |
| mg |
Vitamina C |
| mg |