Vacuno, hígado, crudo |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 553 | kj |
Energía | 132 | kcal |
Agua | 69.7 | g |
Proteínas | 19.7 | g |
Grasa Total | 3.2 | g |
Carbohidratos totales | 6 | g |
Carbohidratos disponibles |
| g |
Fibra dietética |
| g |
Cenizas | 1.4 | g |
Sodio | 86 | mg |
Potasio | 320 | mg |
Calcio | 4 | mg |
Fósforo | 376 | mg |
Hierro | 9.95 | mg |
Zinc |
| mg |
Tiamina | 0.187 | mg |
Rivoflavina | 2.3 | mg |
Niacina | 12.7 | mg |
Vitamina C |
| mg |