| Vacuno, en conserva, enlatado | 
| Por 100 gr de porción comestible | |||
| Energía | 937.9 | kj | 
 | 
| Energía | 224 | kcal | 
 | 
| Agua | 59.5 | g | 
 | 
| Proteínas | 23.7 | g | 
 | 
| Grasa Total | 14.4 | g | 
 | 
| Carbohidratos totales | ... | g | 
 | 
| Carbohidratos disponibles | 
 | g | 
 | 
| Fibra dietética | 
 | g | 
 | 
| Cenizas | 2.4 | g | 
 | 
| Sodio | 895 | mg | 
 | 
| Potasio | 148 | mg | 
 | 
| Calcio | 14 | mg | 
 | 
| Fósforo | 145 | mg | 
 | 
| Hierro | 13.4 | mg | 
 | 
| Zinc | 
 | mg | 
 | 
| Tiamina | 
 | mg | 
 | 
| Rivoflavina | 
 | mg | 
 | 
| Niacina | 
 | mg | 
 | 
| Vitamina C | 
 | mg | 
 |