Vacuno, cuadril y bife angosto flaco, fresco, crudo |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 465 | kj |
Energía | 111 | kcal |
Agua | 74 | g |
Proteínas | 21 | g |
Grasa Total | 3 | g |
Carbohidratos totales | ... | g |
Carbohidratos disponibles |
| g |
Fibra dietética |
| g |
Cenizas | 2 | g |
Sodio | 47 | mg |
Potasio | 368 | mg |
Calcio | 2 | mg |
Fósforo | 234 | mg |
Hierro | 3.18 | mg |
Zinc |
| mg |
Tiamina |
| mg |
Rivoflavina |
| mg |
Niacina |
| mg |
Vitamina C |
| mg |