|
ANEXOS |
Factores de conversión utilizados para el cálculo de los valores de energía
| Nutriente | Kcal. |
| Proteína | 4 |
| Hidratos de carbono | 4 |
| Lípidos | 9 |
Factores de conversión utilizados para calcular el valor de proteína (g N x f)
| Alimento | Factor |
| Avena | 5.83 |
| Maíz | 6.25 |
| Trigo | |
| Harina blanca | 5.70 |
| Harina integral | 5.83 |
| Salvado | 6.31 |
| Soja | 5.71 |
| Huevos | 6.25 |
| Leche y productos lácteos | 6.38 |
| Alimentos restantes | 6.25 |
© 2010, Universidad Nacional de Luján