| Batata, dulce | 
| Por 100 gr de porción comestible | |||
| Energía | 1101.2 | kj | 
 | 
| Energía | 263 | kcal | 
 | 
| Agua | 31.7 | g | 
 | 
| Proteínas | 0.9 | g | 
 | 
| Grasa Total | 0.1 | g | 
 | 
| Carbohidratos totales | 65 | g | 
 | 
| Carbohidratos disponibles | 
 | g | 
 | 
| Fibra dietética | 
 | g | 
 | 
| Cenizas | 2.3 | g | 
 | 
| Sodio | 19 | mg | 
 | 
| Potasio | 231 | mg | 
 | 
| Calcio | 24 | mg | 
 | 
| Fósforo | 35 | mg | 
 | 
| Hierro | 0.65 | mg | 
 | 
| Zinc | 
 | mg | 
 | 
| Tiamina | 
 | mg | 
 | 
| Rivoflavina | 
 | mg | 
 | 
| Niacina | 
 | mg | 
 | 
| Vitamina C | 
 | mg | 
 |