Valor de Carbohidratos totales
Productos azucarados
Por 100 g de porción comestible |
||||
Codigo |
Alimento |
Nombre científico |
Valor |
Unidad |
354 | Durazno, mermelada (1) | -- | 76.4 | g |
355 | Frutilla, mermelada (1) | -- | 73.2 | g |
352 | Ciruela, mermelada (1) | -- | 73.1 | g |
351 | Batata, dulce (1) | -- | 65.0 | g |
353 | Chocolatín (1) | -- | 62.4 | g |
549 | Dulce de leche (1) | -- | 57.4 | g |
356 | Leche, dulce de leche (1) | -- | 56.8 | g |
548 | Dulce de leche para reposteria (1) | -- | 55.0 | g |
546 | Dulce de Leche Light (1) | -- | 52.9 | g |
547 | Dulce de leche repostero suelto (1) | -- | 7.9 | g |
1: Calculado por diferencia = 100 - (agua + proteína + lípidos + cenizas)
2: Hidratos de Carbono asimilables = 100 - (agua + proteína + lípidos + fibra dietaria + cenizas)