Valor de Carbohidratos totales
Huevos y derivados
Por 100 g de porción comestible |
||||
Codigo |
Alimento |
Nombre científico |
Valor |
Unidad |
344 | Huevo de gallina, entero, crudo (1) | -- | 0.4 | g |
350 | Huevo de codorniz, entero, crudo (1) | -- | 0.1 | g |
348 | Huevo de gallina, frito (1) | -- | ... | g |
349 | Huevo de gallina, poché (1) | -- | ... | g |
347 | Huevo de gallina, clara, cocido (1) | -- | ... | g |
346 | Huevo de gallina, yema, cruda (1) | -- | ... | g |
345 | Huevo de gallina, clara, cruda (1) | -- | ... | g |
1: Calculado por diferencia = 100 - (agua + proteína + lípidos + cenizas)
2: Hidratos de Carbono asimilables = 100 - (agua + proteína + lípidos + fibra dietaria + cenizas)