Valor de Carbohidratos totales
Frutas y derivados
Por 100 g de porción comestible |
||||
Codigo |
Alimento |
Nombre científico |
Valor |
Unidad |
496 | Aceituna de monte (1) | Zyziphus sativa | 19.4 | g |
119 | Aceituna verde, pulpa, encurtida (1) | Olea europaea | 4.0 | g |
121 | Ananá enlatado, contenido envase (1) | -- | 21.1 | g |
120 | Ananá, pulpa, fresco (1) | Ananassa sativa L. | 13.7 | g |
122 | Banana, pulpa, fresca (1) | Musa sapientum L. | 23.0 | g |
123 | Cereza, pulpa, fresca (1) | Prunus avium L | 14.8 | g |
125 | Ciruela, pasa, cruda (1) | Prunus domestica L | 61.6 | g |
126 | Ciruela, pasa, hervida (1) | Prunus domestica L | 40.1 | g |
124 | Ciruela, pulpa, fresca (1) | Prunus domestica L | 12.9 | g |
127 | Coco, pulpa, fresco, crudo (1) | Cocos nucifera | 14.0 | g |
128 | Damasco, pulpa, fresco, crudo (1) | Prunus Armeniaca L. | 12.9 | g |
542 | Doca (1) | Morrenia odorata | 11.5 | g |
131 | Durazno orejón, pulpa y piel, hervido (1) | Prunus persica L. | 7.5 | g |
130 | Durazno, pulpa, envasado al natural (1) | Prunus persica L. | 18.2 | g |
129 | Durazno, pulpa, fresco, crudo (1) | Prunus persica L. | 12.0 | g |
132 | Frutilla pulpa, fresca, cruda (1) | Fragarta h chiloensis Duch Var, ananassa B. | 8.1 | g |
133 | Granada, pulpa, fresca (1) | Punica granatium L. | 17.7 | g |
497 | Guaraniná, Brumelia obtusifolia (1) | Brumelia obtusifolia | 23.7 | g |
134 | Higo, pulpa, fresca (1) | Ficus carica L. | 19.6 | g |
135 | Kaki, pulpa, fresco (1) | Diospyrus Kaki L. | 20.0 | g |
136 | Kinoto, pulpa y cáscara, fresco, crudo (1) | Fortunella spp. | 17.1 | g |
137 | Limón, pulpa, fresco (1) | Citrus limonia | 8.7 | g |
139 | Manzana, hervida (1) | Malus sylvestria | 6.0 | g |
138 | Manzana, pulpa, fresca, cruda (1) | Malus sylvestria | 14.9 | g |
544 | Mburucuyá maduro (1) | Passiflora sp. | 23.4 | g |
543 | Mburucuyá verde (1) | Passiflora sp. | 15.7 | g |
140 | Melón, pulpa, fresco (1) | Cucumis melo L. | 5.9 | g |
141 | Membrillo, pulpa, fresco, crudo (1) | Cydonia oblonga L. | 13.9 | g |
142 | Mora, fresca (1) | Morus spp. | 14.6 | g |
143 | Palta, pulpa, fresca (1) | Persea gratissima | 3.3 | g |
145 | Pera, orejón, crudo (1) | Pirus comimunis L. | 71.6 | g |
144 | Pera, pulpa, fresca, cruda (1) | Pirus comimunis L. | 15.8 | g |
146 | Pomelo, pulpa, fresco (1) | Citrus grandis Osbeck | 5.9 | g |
147 | Sandía, pulpa, fresca, cruda (1) | Citrullus vulgaris Schard | 6.9 | g |
545 | Ubajay (1) | Eugenia myrciantes | 8.1 | g |
502 | Ñandapirí (1) | Eugenia uniflora | 14.3 | g |
1: Calculado por diferencia = 100 - (agua + proteína + lípidos + cenizas)
2: Hidratos de Carbono asimilables = 100 - (agua + proteína + lípidos + fibra dietaria + cenizas)