Valor de Carbohidratos totales
Cereales y derivados
Por 100 g de porción comestible |
||||
Codigo |
Alimento |
Nombre científico |
Valor |
Unidad |
484 | Amaranto, semilla, cruda (Amarantus Caudatus) (1) | Amarantus Caudatus | 63.6 | g |
486 | Amaranto, semilla, cruda (Amarantus Hipochondriacus) (1) | Amarantus Hipochondriacus | 64.3 | g |
483 | Amaranto, semilla, cruda (Amarantus Mantegazzianus) (1) | Amarantus Mantegazzianus | 62.7 | g |
485 | Amaranto, semillia, cruda (Amarantus Cruentus) (1) | Amarantus Cruentus | 63.4 | g |
1 | Arroz, grano, blanco, pulido, crudo (1) | -- | 79.2 | g |
2 | Arroz, grano, blanco, pulido, hervido (1) | -- | 19.4 | g |
3 | Avena , grano, arrollada, cruda (1) | -- | 62.5 | g |
4 | Avena, grano, arrollada, cruda (2) | -- | 56.9 | g |
5 | Avena, grano, arrollada, hervida (1) | -- | 15.8 | g |
6 | Cebada, grano, mondado, perlado, crudo (1) | -- | 74.9 | g |
7 | Cebada, grano, mondado, perlado, hervido (1) | -- | 19.3 | g |
8 | Cebada, harina "Genser", cruda (1) | -- | 76.9 | g |
9 | Centeno, harina, clara, cruda (1) | -- | 78.5 | g |
10 | Centeno, pan (1) | -- | 48.9 | g |
11 | Centeno, pan con harina integral (1) | -- | 49.0 | g |
490 | Maiz amarillo, pisingallo, grano entero, crudo (1) | Zea Mays | 74.6 | g |
491 | Maiz amarillo, sémola, grano entero, crudo (1) | Zea Mays | 76.4 | g |
488 | Maiz, amarillo Leales, grano entero, crudo (1) | Zea Mays | 74.1 | g |
489 | Maiz, amarillo trópico 327, grano entero, crudo (1) | Zea Mays | 73.6 | g |
487 | Maiz, blanco 8 rayas, grano entero, crudo (1) | Zea Mays | 77.7 | g |
482 | Maiz, blanco perla, grano entero, crudo (1) | Zea mays | 74.8 | g |
12 | Maiz, choclo (1) | -- | 20.5 | g |
13 | Maiz, grano, entero (Zea mays spp) (1) | Zea mays | 74.9 | g |
15 | Maiz, harina amarilla (polenta), cruda (2) | -- | 64.5 | g |
14 | Maiz, harina amarilla (polenta), cruda (1) | -- | 73.9 | g |
16 | Maiz, harina amarilla (polenta), hervida (1) | -- | 13.7 | g |
17 | Maiz, pan (1) | -- | 53.2 | g |
19 | Trigo, bizcochos "Bay Biscuit" (1) | -- | 72.5 | g |
20 | Trigo, bizcochos "Canale" (1) | -- | 68.4 | g |
21 | Trigo, bizcochos, vainillas (1) | -- | 70.0 | g |
22 | Trigo, galleta de campo (1) | -- | 63.0 | g |
23 | Trigo, galleta marinera (1) | -- | 75.9 | g |
24 | Trigo, galletitas de agua "Express" (1) | -- | 62.0 | g |
25 | Trigo, galletitas de agua "Traviata" (1) | -- | 67.6 | g |
26 | Trigo, galletitas de harina blanca (2) | -- | 64.2 | g |
27 | Trigo, galletitas de harina integral (2) | -- | 56.5 | g |
28 | Trigo, galletitas dulces "Manón" (1) | -- | 73.0 | g |
29 | Trigo, galletitas dulces "Minue" (1) | -- | 67.0 | g |
30 | Trigo, galletitas oblea "Opera" (1) | -- | 58.0 | g |
18 | Trigo, grano entero, crudo (1) | -- | 69.8 | g |
31 | Trigo, grisines (1) | -- | 72.6 | g |
33 | Trigo, harina cuatro ceros (2) | -- | 70.8 | g |
34 | Trigo, harina integral (2) | -- | 58.8 | g |
32 | Trigo, harina tres cero (2) | -- | 68.7 | g |
38 | Trigo, pan alemán (1) | -- | 56.7 | g |
39 | Trigo, pan criollo (1) | -- | 60.7 | g |
41 | Trigo, pan de salvado (2) | -- | 42.3 | g |
40 | Trigo, pan de Viena (1) | -- | 62.6 | g |
36 | Trigo, pan francés (1) | -- | 57.4 | g |
37 | Trigo, pan francés (2) | -- | 57.0 | g |
42 | Trigo, pan negro con levadura agria (1) | -- | 58.3 | g |
43 | Trigo, pan negro con levadura comprimida (1) | -- | 52.4 | g |
44 | Trigo, pan negro sin levadura (1) | -- | 56.3 | g |
35 | Trigo, salvado (2) | -- | 14.0 | g |
45 | Trigo, sémola, cruda (1) | -- | 73.4 | g |
46 | Trigo, sémola, hervida (1) | -- | 15.0 | g |
47 | Trigo, tallarines, frescos, hervidos (1) | -- | 16.9 | g |
1: Calculado por diferencia = 100 - (agua + proteína + lípidos + cenizas)
2: Hidratos de Carbono asimilables = 100 - (agua + proteína + lípidos + fibra dietaria + cenizas)