CHAUCHA, vaina y semilla, cruda Phaseolus vulgaris |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 22 | Kcal |
Agua | 91,6 | g |
Proteína | 2,4 | g |
Lípidos | . . . . | g |
H.Carbono | 3,2 | g |
H.Carbono asimilables |
|
|
Fibra dietaria |
|
|
Cenizas | 2,8 | g |
Na | 23 | mg |
K | 247 | mg |
Ca | 60 | mg |
P | 100 | mg |
Fe | 2,8 | mg |
Zn |
|
|
Tiamina | 0,048 | mg |
Riboflavina | 0,28 | mg |
Niacina | 0,7 | mg |
Vit C | 19,6 | mg |