Cebada, grano, mondado, perlado, hervido |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 389 | kj |
Energía | 93 | kcal |
Agua | 77.2 | g |
Proteínas | 3.8 | g |
Grasa Total | 0.1 | g |
Carbohidratos totales | 19.3 | g |
Carbohidratos disponibles |
| g |
Fibra dietética |
| g |
Cenizas | ... | g |
Sodio | 13 | mg |
Potasio | 59 | mg |
Calcio | 7 | mg |
Fósforo | 35 | mg |
Hierro | 0.68 | mg |
Zinc |
| mg |
Tiamina |
| mg |
Rivoflavina |
| mg |
Niacina |
| mg |
Vitamina C |
| mg |