CEBOLLA BLANCA, bulbo, cruda Allium cepa |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 17 | Kcal |
Agua | 94,7 | g |
Proteína | 0,8 | g |
Lípidos | . . . . | g |
H.Carbono | 3,5 | g |
H.Carbono asimilables |
|
|
Fibra dietaria |
|
|
Cenizas | 1 | g |
Na | 26 | mg |
K | 100 | mg |
Ca | 26 | mg |
P | 20 | mg |
Fe | 0,58 | mg |
Zn |
|
|
Tiamina | 0,06 | mg |
Riboflavina | 0,07 | mg |
Niacina | 0,3 | mg |
Vit C | 9,1 | mg |