CEBADA, grano, mondado, perlado, crudo |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 354 | Kcal |
Agua | 12 | g |
Proteína | 10,2 | g |
Lípidos | 1,5 | g |
H.Carbono | 74,9 | g |
H.Carbono asimilables |
|
|
Fibra dietaria |
|
|
Cenizas | 1,4 | g |
Na | 6 | mg |
K | 138 | mg |
Ca | 15 | mg |
P | 204 | mg |
Fe | 2,77 | mg |
Zn |
|
|
Tiamina | 0,085 | mg |
Riboflavina | 0,118 | mg |
Niacina | 7,4 | mg |
Vit. C |
|
|