ARVEJA, semilla, seca, partida, cruda |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 311 | Kcal |
Agua | 11,1 | g |
Proteína | 22 | g |
Lípidos | 2,9 | g |
H.Carbono |
|
|
H.Carbono asimilables | 49,1 | g |
Fibra dietaria | 12,2 | g |
Cenizas | 2,65 | g |
Na | 16 | mg |
K | 988 | mg |
Ca | 50,6 | mg |
P | 349 | mg |
Fe | 4,5 | mg |
Zn | 3,7 | mg |
Tiamina |
|
|
Riboflavina |
|
|
Niacina |
|
|
Vit C |
|
|