ARVEJA, semilla, fresca, hervida |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 77 | Kcal |
Agua | 79,4 | g |
Proteína | 5,8 | g |
Lípidos | . . . . | g |
H.Carbono | 13,4 | g |
H.Carbono asimilables |
|
|
Fibra dietaria |
|
|
Cenizas | 1,4 | g |
Na | 20 | mg |
K | 159 | mg |
Ca | 17 | mg |
P | 69 | mg |
Fe | 1,13 | mg |
Zn |
|
|
Tiamina |
|
|
Riboflavina |
|
|
Niacina |
|
|
Vit C | 6,7 | mg |