Avena, grano, arrollada, hervida |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 402 | kj |
Energía | 96 | kcal |
Agua | 77.1 | g |
Proteínas | 3.8 | g |
Grasa Total | 1.9 | g |
Carbohidratos totales | 15.8 | g |
Carbohidratos disponibles |
| g |
Fibra dietética |
| g |
Cenizas | 1.4 | g |
Sodio | 21 | mg |
Potasio | 87 | mg |
Calcio | 12 | mg |
Fósforo | 90 | mg |
Hierro | 1.09 | mg |
Zinc |
| mg |
Tiamina |
| mg |
Rivoflavina |
| mg |
Niacina |
| mg |
Vitamina C |
| mg |