HUEVO DE CODORNIZ, entero, crudo |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 174 | Kcal |
Agua | 71,9 | g |
Proteína | 13,6 | g |
Lípidos | 13,3 | g |
H.Carbono | 0,1 | g |
Cenizas | 1,1 | g |
AGS | 4,16 | g |
AGM | 5,45 | g |
AGP | 1,44 | g |
Colesterol | 430 | mg |
Na |
|
|
K |
|
|
Ca |
|
|
P |
|
|
Fe |
|
|
Zn |
|
|
Tiamina |
|
|
Riboflavina |
|
|
Niacina |
|
|
Vit C |
|
|