HUEVO DE GALLINA, poché |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 152 | Kcal |
Agua | 74,6 | g |
Proteína | 13,4 | g |
Lípidos | 10,9 | g |
H.Carbono | . . . . | g |
Cenizas | 1,1 | g |
AGS |
|
|
AGM |
|
|
AGP |
|
|
Colesterol |
|
|
Na | 183 | mg |
K | 57 | mg |
Ca | 104 | mg |
P | 166 | mg |
Fe | 3,4 | mg |
Zn |
|
|
Tiamina |
|
|
Riboflavina |
|
|
Niacina |
|
|
Vit C |
|
|