L.DE VACA, parcialm.descremada, adicionada con vitamina A y D, pasteurizada y UHT |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 44 | Kcal |
Agua | 90,1 | g |
Proteína | 3,2 | g |
Lípidos | 1,4 | g |
H.Carbono | 4,6 | g |
Cenizas | 0,68 | g |
Na | 55 | mg |
K | 138 | mg |
Ca | 120 | mg |
P | 109 | mg |
Fe | 0,08 | mg |
Zn | 0,33 | mg |
Tiamina |
|
|
Riboflavina |
|
|
Niacina |
|
|
Vit C |
|
|