Trigo, galletitas oblea "Opera" |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 1851 | kj |
Energía | 442 | kcal |
Agua | 12 | g |
Proteínas | 4.9 | g |
Grasa Total | 21.1 | g |
Carbohidratos totales | 58 | g |
Carbohidratos disponibles |
| g |
Fibra dietética |
| g |
Cenizas | 4 | g |
Sodio | 208 | mg |
Potasio | 43 | mg |
Calcio | 46 | mg |
Fósforo | 128 | mg |
Hierro | 1.79 | mg |
Zinc |
| mg |
Tiamina |
| mg |
Rivoflavina |
| mg |
Niacina |
| mg |
Vitamina C |
| mg |