Avena , grano, arrollada, cruda |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 1604 | kj |
Energía | 383 | kcal |
Agua | 11.9 | g |
Proteínas | 15.6 | g |
Grasa Total | 7.8 | g |
Carbohidratos totales | 62.5 | g |
Carbohidratos disponibles |
| g |
Fibra dietética |
| g |
Cenizas | 2.2 | g |
Sodio | 47 | mg |
Potasio | 391 | mg |
Calcio | 36 | mg |
Fósforo | 360 | mg |
Hierro | 4.13 | mg |
Zinc |
| mg |
Tiamina | 0.594 | mg |
Rivoflavina | 0.158 | mg |
Niacina | 1.4 | mg |
Vitamina C |
| mg |