VACUNO, ternera, costilla flaca, a la parilla |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 139 | Kcal |
Agua | 67,8 | g |
Proteína | 27,2 | g |
Lípidos | 3,4 | g |
H.Carbono | . . . . | g |
Cenizas | 1,6 | g |
Na | 74 | mg |
K | 406 | mg |
Ca | 4 | mg |
P | 224 | mg |
Fe | 4,09 | mg |
Zn |
|
|
Tiamina |
|
|
Riboflavina |
|
|
Niacina |
|
|
Vit C |
|
|