Vacuno, nalga, fresco, crudo |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 406 | kj |
Energía | 97 | kcal |
Agua | 75.3 | g |
Proteínas | 21.2 | g |
Grasa Total | 1.4 | g |
Carbohidratos totales | ... | g |
Carbohidratos disponibles |
| g |
Fibra dietética |
| g |
Cenizas | 2.1 | g |
Sodio | 63 | mg |
Potasio | 399 | mg |
Calcio | 3 | mg |
Fósforo | 186 | mg |
Hierro | 3.46 | mg |
Zinc |
| mg |
Tiamina |
| mg |
Rivoflavina |
| mg |
Niacina |
| mg |
Vitamina C |
| mg |