VACUNO, cuadril y bife angosto, flaco, fresco, crudo |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 111 | Kcal |
Agua | 74 | g |
Proteína | 21 | g |
Lípidos | 3 | g |
H.Carbono | . . . . | g |
Cenizas | 2 | g |
Na | 47 | mg |
K | 368 | mg |
Ca | 2 | mg |
P | 234 | mg |
Fe | 3,18 | mg |
Zn |
|
|
Tiamina |
|
|
Riboflavina |
|
|
Niacina |
|
|
Vit C |
|
|