Pollo, asado al horno |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 678 | kj |
Energía | 162 | kcal |
Agua | 64.4 | g |
Proteínas | 28.4 | g |
Grasa Total | 5.4 | g |
Carbohidratos totales | ... | g |
Carbohidratos disponibles |
| g |
Fibra dietética |
| g |
Cenizas | 1.8 | g |
Sodio | 129 | mg |
Potasio | 327 | mg |
Calcio | 12 | mg |
Fósforo | 193 | mg |
Hierro | 3.34 | mg |
Zinc |
| mg |
Tiamina |
| mg |
Rivoflavina |
| mg |
Niacina |
| mg |
Vitamina C |
| mg |