POLLO, carne-pellejo-menudos, fresco, crudo |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 88 | Kcal |
Agua | 80 | g |
Proteína | 16,3 | g |
Lípidos | 2,5 | g |
H.Carbono | . . . . | g |
Cenizas | 1,2 | g |
Na | 119 | mg |
K | 292 | mg |
Ca | 2 | mg |
P | 200 | mg |
Fe | 5,04 | mg |
Zn |
|
|
Tiamina |
|
|
Riboflavina |
|
|
Niacina |
|
|
Vit C |
|
|