Cerdo, costilla flaca, cruda |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 1047 | kj |
Energía | 250 | kcal |
Agua | 60.7 | g |
Proteínas | 19.9 | g |
Grasa Total | 18.9 | g |
Carbohidratos totales | ... | g |
Carbohidratos disponibles |
| g |
Fibra dietética |
| g |
Cenizas | 0.8 | g |
Sodio | 99 | mg |
Potasio | 380 | mg |
Calcio | 2 | mg |
Fósforo | 233 | mg |
Hierro | 1.39 | mg |
Zinc |
| mg |
Tiamina | 0.584 | mg |
Rivoflavina | 0.089 | mg |
Niacina | 11.6 | mg |
Vitamina C |
| mg |