Trigo, grano entero, crudo |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 1453 | kj |
Energía | 347 | kcal |
Agua | 12.7 | g |
Proteínas | 12.4 | g |
Grasa Total | 2 | g |
Carbohidratos totales | 69.8 | g |
Carbohidratos disponibles |
| g |
Fibra dietética |
| g |
Cenizas | 3.1 | g |
Sodio | 9 | mg |
Potasio | 355 | mg |
Calcio | 14 | mg |
Fósforo | 333 | mg |
Hierro | 2.62 | mg |
Zinc |
| mg |
Tiamina |
| mg |
Rivoflavina |
| mg |
Niacina |
| mg |
Vitamina C |
| mg |