Maiz, harina amarilla (polenta), hervida |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 297 | kj |
Energía | 71 | kcal |
Agua | 82.7 | g |
Proteínas | 3.2 | g |
Grasa Total | 0.4 | g |
Carbohidratos totales | 13.7 | g |
Carbohidratos disponibles |
| g |
Fibra dietética |
| g |
Cenizas | 0.1 | g |
Sodio | 11 | mg |
Potasio | 55 | mg |
Calcio | 8 | mg |
Fósforo | 42 | mg |
Hierro | 0.92 | mg |
Zinc |
| mg |
Tiamina |
| mg |
Rivoflavina |
| mg |
Niacina |
| mg |
Vitamina C |
| mg |