ANANA ENLATADO, contenido del envase |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 87 | Kcal |
Agua | 78 | g |
Proteína | 0,4 | g |
Lípidos | 0,1 | g |
H.Carbono | 21,1 | g |
Cenizas | 0,4 | g |
Na | 1 | mg |
K | 57 | mg |
Ca | 13 | mg |
P | 5 | mg |
Fe | 1,7 | mg |
Zn |
|
|
Tiamina | 0,08 | mg |
Riboflavina | 0,081 | mg |
Niacina | 0,6 | mg |
Vit C | 12,8 | mg |