Maiz, choclo |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 452 | kj |
Energía | 108 | kcal |
Agua | 73.9 | g |
Proteínas | 3.7 | g |
Grasa Total | 1.2 | g |
Carbohidratos totales | 20.5 | g |
Carbohidratos disponibles |
| g |
Fibra dietética |
| g |
Cenizas | 0.7 | g |
Sodio | 40 | mg |
Potasio | 113 | mg |
Calcio | 6 | mg |
Fósforo | 103 | mg |
Hierro | 0.47 | mg |
Zinc |
| mg |
Tiamina | 0.134 | mg |
Rivoflavina | 0.081 | mg |
Niacina | 2 | mg |
Vitamina C | 8.2 | mg |