TOMATE, fresco, crudo Licopersicum sculentum |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 20 | Kcal |
Agua | 94 | g |
Proteína | 1 | g |
Lípidos | . . . . | g |
H.Carbono | 4,1 | g |
H.Carbono asimilables |
|
|
Fibra dietaria |
|
|
Cenizas | 0,9 | g |
Na | 5 | mg |
K | 267 | mg |
Ca | 9 | mg |
P | 43 | mg |
Fe | 1,67 | mg |
Zn |
|
|
Tiamina | 0,071 | mg |
Riboflavina | 0,062 | mg |
Niacina | 0,4 | mg |
Vit C | 18,1 | mg |