SOJA, semilla madura, seca, cruda Glycine max. L |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 401 | Kcal |
Agua | 9,6 | g |
Proteína | 34,6 | g |
Lípidos | 24,2 | g |
H.Carbono |
|
|
H.Carbono asimilables | 11,2 | g |
Fibra dietaria | 16,1 | g |
Cenizas | 4,41 | g |
Na | 7,2 | mg |
K | 2008 | mg |
Ca | 175 | mg |
P | 498 | mg |
Fe | 7,6 | mg |
Zn | 3,7 | mg |
Tiamina |
|
|
Riboflavina |
|
|
Niacina |
|
|
Vit C |
|
|