Arroz, grano, blanco, pulido, crudo |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 1449 | kj |
Energía | 346 | kcal |
Agua | 12.5 | g |
Proteínas | 6.9 | g |
Grasa Total | 0.2 | g |
Carbohidratos totales | 79.2 | g |
Carbohidratos disponibles |
| g |
Fibra dietética |
| g |
Cenizas | 1.2 | g |
Sodio | 4 | mg |
Potasio | 78 | mg |
Calcio | 9 | mg |
Fósforo | 93 | mg |
Hierro | 0.7 | mg |
Zinc |
| mg |
Tiamina | 0.038 | mg |
Rivoflavina | 0.091 | mg |
Niacina | 4.7 | mg |
Vitamina C |
| mg |